* 배당 분석 요약
동일 배당은 벨라루스팀이 66.7%로 33.4% 더 우세합니다.
각자 배당은 벨라루스팀이 64.2%로 40.0% 더 우세합니다.
해당 경기 수요일에는 벨라루스팀, 룩셈부르팀이 2게임 중에 1승으로 동일합니다.
핸디
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 66.7% (2/3) | - (0/3) | 33.3% (1/3) |
각각 동일 | 64.2% (744/1159) | 24.2% (700/2887) | 12.7% (32/252) |
벨라루스
상대 전적 : 3승 0무 5패 / 승승패패패승패패룩셈부르
상대 전적 : 5승 0무 3패 / 패패승승승패승승벨라루스
최신 전적 : 7승 1무 2패 / 승승승승패패무승승승룩셈부르
최신 전적 : 3승 1무 6패 / 패승패패패승패승패무HOME에서 벨라루스
팀은 0승 3무 2패입니다.AWAY에서 룩셈부르
팀은 2승 2무 3패입니다.벨라루스
수요일 상대 전적 : 1승 0무 1패룩셈부르
수요일 상대 전적 : 1승 0무 1패벨라루스
수요일 최신 전적 : 2승 1무 2패룩셈부르
수요일 최신 전적 : 2승 0무 1패벨라루스
상대 전적 : 3승 0무 5패 / 승승패패패승패패룩셈부르
상대 전적 : 5승 0무 3패 / 패패승승승패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/16 | 벨라루스(2 ) | - (1.0) | 룩셈부르(1) |
24/09/08 | 룩셈부르(-1) | - (-1.0) | 벨라루스(1 ) |
18/09/01 | 룩셈부르(2 ) | - (+1.0) | 벨라루스(0) |
17/09/01 | 룩셈부르(2 ) | - (+1.0) | 벨라루스(0) |
16/10/11 | 벨라루스(0) | - (-1.0) | 룩셈부르(1 ) |
15/09/09 | 벨라루스(1 ) | - (-1.0) | 룩셈부르(0) |
15/09/09 | 벨라루스(-0.5) | - (-2.5) | 룩셈부르(0 ) |
14/09/09 | 룩셈부르(2 ) | - (+1.0) | 벨라루스(1) |
벨라루스
최신 전적 : 7승 1무 2패 / 승승승승패패무승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/16 | 벨라루스(2 ) | - (1.0) | 룩셈부르(1) |
24/10/13 | 벨라루스(1 ) | - (1.0) | 북아일랜(0) |
24/09/08 | 룩셈부르(-1) | - (-1.0) | 벨라루스(1 ) |
24/09/06 | 벨라루스(1 ) | - (1.0) | 불가리아(0) |
24/03/27 | 몰타(1 ) | - (1.0) | 벨라루스(0) |
24/03/22 | 벨라루스(1) | - (1.0) | 몬테네그(2 ) |
23/11/19 | 벨라루스(0) | - (-1.0 ) | 안도라(0) |
23/10/16 | 스위스(1) | - (-2.0) | 벨라루스(3 ) |
23/10/16 | 스위스(-0.5) | - (-3.5) | 벨라루스(3 ) |
23/10/13 | 벨라루스(1 ) | - (1.0) | 루마니아(0) |
룩셈부르
최신 전적 : 3승 1무 6패 / 패승패패패승패승패무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/16 | 벨라루스(2 ) | - (1.0) | 룩셈부르(1) |
24/10/13 | 불가리아(-1) | - (-1.0) | 룩셈부르(0 ) |
24/09/08 | 룩셈부르(-1) | - (-1.0) | 벨라루스(1 ) |
24/09/06 | 북아일랜(1 ) | - (-1.0) | 룩셈부르(0) |
24/06/09 | 벨기에(1 ) | - (-2.0) | 룩셈부르(0) |
24/06/09 | 벨기에(-0.5) | - (-3.5) | 룩셈부르(0 ) |
24/06/06 | 프랑스(1 ) | - (-2.0) | 룩셈부르(0) |
24/06/06 | 프랑스(-0.5) | - (-3.5) | 룩셈부르(0 ) |
24/03/22 | 조지아(1 ) | - (-1.0) | 룩셈부르(0) |
23/11/20 | 리히텐슈(1) | - (1.0 ) | 룩셈부르(1) |
벨라루스
수요일 상대 전적 : 1승 0무 1패룩셈부르
수요일 상대 전적 : 1승 0무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
15/09/09 | 벨라루스(1 ) | - (-1.0) | 룩셈부르(0) |
15/09/09 | 벨라루스(-0.5) | - (-2.5) | 룩셈부르(0 ) |
벨라루스
수요일 최신 전적 : 2승 1무 2패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
18/06/13 | 벨라루스(0) | - (-1.0 ) | 뉴질랜드(0) |
16/09/07 | 벨라루스(1 ) | - (+1.0) | 프랑스(0) |
15/09/09 | 벨라루스(1 ) | - (-1.0) | 룩셈부르(0) |
15/09/09 | 벨라루스(-0.5) | - (-2.5) | 룩셈부르(0 ) |
13/09/11 | 벨라루스(3) | - (+1.0) | 프랑스(4 ) |
룩셈부르
수요일 최신 전적 : 2승 0무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
15/09/09 | 벨라루스(1 ) | - (-1.0) | 룩셈부르(0) |
15/09/09 | 벨라루스(-0.5) | - (-2.5) | 룩셈부르(0 ) |
12/09/12 | 북아일랜(0) | - (-1.0) | 룩셈부르(1 ) |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
16/04/01 19:30 | 우라와(1.37 ) | - (3.70) | 고후(6.20) | 2:1(일승) | 일반 | J리그 |
16/01/24 04:00 | LOSC릴(1.37) | - (3.70) | 트루아AC(6.20 ) | 1:3(일패) | 일반 | 프리그1 |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
16/04/01 19:30 | 우라와(1.37 ) | - (3.70) | 고후(6.20) | 2:1(일승) | 일반 | J리그 |
16/01/24 04:00 | LOSC릴(1.37) | - (3.70) | 트루아AC(6.20 ) | 1:3(일패) | 일반 | 프리그1 |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
24/10/12 10:30 | 페루(1.37 ) | - (0.00) | 우루과이(2.38) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/06 07:38 | 뉴욕양키(1.37 ) | - (0.00) | 캔자로얄(2.46) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
24/10/05 23:00 | 아스널(1.37 ) | - (4.20) | 사우샘프(5.50) | 2:1(핸승) | 핸디 | EPL |
24/10/02 04:00 | 도르트문(1.37 ) | - (4.20) | 셀틱(5.50) | 7:1(일승) | 일반 | UCL |
24/09/30 04:20 | 애틀브레(1.37) | - (0.00) | 캔자로얄(2.46 ) | 2:4(일패) | 일반 | MLB |
24/09/28 08:07 | 토론블루(1.37) | - (0.00) | 마이말린(2.46 ) | 5:15(일패) | 일반 | MLB |
24/09/23 18:30 | KIA(1.37 ) | - (0.00) | 삼성(2.46) | 5:3(일승) | 일반 | KBO |
24/09/18 02:00 | 마요르카(1.37 ) | - (3.75) | 소시에다(6.50) | 2:0(핸승) | 핸디 | 라리가 |
24/09/17 08:45 | 세인카디(1.37 ) | - (0.00) | 피츠파이(2.46) | 6.5:0(핸승) | 핸디 | MLB |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
24/10/15 20:00 | 한국(1.38 ) | - (3.60) | 이라크(6.20) | 3:2(일승) | 일반 | 축월드예 |
24/09/21 18:00 | 요코FC(1.36) | - (3.95 ) | 오이타(6.20) | 1:1(일무) | 일반 | J2리그 |
24/09/14 03:30 | 도르트문(1.31 ) | - (4.45) | 하이덴하(6.20) | 4:2(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/09/07 08:30 | 우루과이(1.38) | - (3.80 ) | 파라과이(6.20) | 0:0(일무) | 일반 | 축월드예 |
24/09/02 02:15 | 헤타페(1.44 ) | - (3.40) | 소시에다(6.20) | 1:0(핸승) | 핸디 | 라리가 |
24/09/01 23:45 | PSV(1.27 ) | - (5.00) | 고어헤드(6.20) | 2:0(핸승) | 핸디 | 에레디비 |
24/08/23 02:00 | 플젠(1.34 ) | - (4.15) | 하트오브(6.20) | 1:0(일승) | 일반 | UEL |
24/08/19 03:45 | 라치오(1.38 ) | - (4.00) | 베네치아(6.20) | 3:1(일승) | 일반 | 세리에A |
24/06/04 03:45 | 독일(1.34) | - (4.35 ) | 우크라이(6.20) | 0:0(일무) | 일반 | 남축INTL |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
24/10/16 03:00 | 사우디(1.35) | - (3.70 ) | 바레인(6.60) | 0:0(일무) | 일반 | 축월드예 |
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/13 15:00 | 가와사키(1.60) | - (3.70) | 니가타(3.75 ) | 0:2(일패) | 일반 | 일리그컵 |
24/10/13 14:00 | 삼성(2.10 ) | - (3.70) | LG(2.40) | 10:4(일승) | 일반 | KBO |
24/10/11 03:45 | 이스라엘(4.10) | - (3.70) | 프랑스(1.54 ) | 2:4(핸패) | 핸디 | U네이션 |
24/10/11 03:00 | 이라크(1.38 ) | - (3.70) | 팔레스타(6.00) | 1:0(일승) | 일반 | 축월드예 |
24/10/11 01:00 | 바레인(4.80) | - (3.70) | 인도네시(1.46 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
24/10/07 03:45 | OGC니스(4.20) | - (3.70 ) | PSG(1.56) | 1:1(일무) | 일반 | 프리그1 |
24/10/06 17:30 | 수원삼성(3.70) | - (3.70 ) | FC안양(1.64) | 0:0(핸무) | 핸디 | K리그2 |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
24/10/12 10:30 | 페루(1.37 ) | - (0.00) | 우루과이(2.38) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/05 23:00 | 아스널(1.37 ) | - (4.20) | 사우샘프(5.50) | 2:1(핸승) | 핸디 | EPL |
24/10/02 04:00 | 도르트문(1.37 ) | - (4.20) | 셀틱(5.50) | 7:1(일승) | 일반 | UCL |
24/09/18 02:00 | 마요르카(1.37 ) | - (3.75) | 소시에다(6.50) | 2:0(핸승) | 핸디 | 라리가 |
24/09/15 22:00 | 스타드렌(1.37 ) | - (4.20) | 몽펠리에(5.50) | 3:0(일승) | 일반 | 프리그1 |
24/09/15 11:30 | 밴쿠화이(1.37 ) | - (4.35) | 새너어스(5.30) | 2:0(일승) | 일반 | MLS |
24/09/14 22:30 | 라이프치(1.37) | - (4.10 ) | U베를린(5.70) | 0:0(일무) | 일반 | 분데스리 |
24/09/11 01:00 | 바레인(1.37) | - (0.00) | 일본(2.46 ) | 3.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/09/09 03:45 | 스웨덴(1.37 ) | - (4.10) | 에스토니(5.70) | 2:0(핸승) | 핸디 | U네이션 |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
24/10/15 20:00 | 한국(1.38 ) | - (3.60) | 이라크(6.20) | 3:2(일승) | 일반 | 축월드예 |
24/09/21 18:00 | 요코FC(1.36) | - (3.95 ) | 오이타(6.20) | 1:1(일무) | 일반 | J2리그 |
24/09/14 03:30 | 도르트문(1.31 ) | - (4.45) | 하이덴하(6.20) | 4:2(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/09/07 08:30 | 우루과이(1.38) | - (3.80 ) | 파라과이(6.20) | 0:0(일무) | 일반 | 축월드예 |
24/09/02 02:15 | 헤타페(1.44 ) | - (3.40) | 소시에다(6.20) | 1:0(핸승) | 핸디 | 라리가 |
24/09/01 23:45 | PSV(1.27 ) | - (5.00) | 고어헤드(6.20) | 2:0(핸승) | 핸디 | 에레디비 |
24/08/23 02:00 | 플젠(1.34 ) | - (4.15) | 하트오브(6.20) | 1:0(일승) | 일반 | UEL |
24/08/19 03:45 | 라치오(1.38 ) | - (4.00) | 베네치아(6.20) | 3:1(일승) | 일반 | 세리에A |
24/06/04 03:45 | 독일(1.34) | - (4.35 ) | 우크라이(6.20) | 0:0(일무) | 일반 | 남축INTL |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
24/09/09 03:45 | 스웨덴(1.37 ) | - (4.10) | 에스토니(5.70) | 2:0(핸승) | 핸디 | U네이션 |
20/11/16 04:45 | 체코(1.37 ) | - (4.00) | 이스라엘(5.90) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
20/11/16 02:00 | 불가리아(1.37) | - (0.00) | 핀란드(2.38 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
20/11/14 23:00 | 산마리노(1.37 ) | - (0.00) | 지브롤터(2.38) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
20/10/11 22:00 | 아일랜드(1.37 ) | - (0.00) | 웨일즈(2.31) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
20/09/09 03:45 | 키프로스(1.37 ) | - (0.00) | 아제르바(2.31) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
20/09/05 22:00 | 지브롤터(1.37 ) | - (3.70) | 산마리노(6.70) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
22/06/15 01:00 | 몰도바(1.45 ) | - (3.50) | 안도라(6.20) | 2:1(일승) | 일반 | U네이션 |
22/06/14 03:45 | 프랑스(1.39) | - (3.90) | 크로아티(6.20 ) | 0:1(일패) | 일반 | U네이션 |
20/09/07 03:45 | 스페인(1.34 ) | - (4.15) | 우크라이(6.20) | 4:0(일승) | 일반 | U네이션 |
핸디
| 벨라루스( 1.37 : 3.70 : 6.20 )
룩셈부르날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|