* 배당 분석 요약
동일 배당은 오바가 58.2%로 16.4% 더 우세합니다.
각자 배당은 오바팀이 58.0%로 14.9% 더 우세합니다.
해당 경기 화요일에는 오바가 1게임 중에 1언더로 조금 우세합니다.
언오바
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 41.8% (117/280) | - (0/280) | 58.2% (163/280) |
각각 동일 | 43.1% (702/1630) | - (0/0) | 58.0% (958/1651) |
일본 홈 언오바
상대 전적 : 1승 0무 3패 / 승패패패호주 원정 언오바
상대 전적 : 3승 0무 1패 / 패승승승일본 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승패패패승승승승호주 원정 언오바
최신 전적 : 3승 0무 7패 / 패패패승패패패패승승HOME에서 일본
팀은 4승 1무 2패입니다.AWAY에서 호주
팀은 2승 3무 0패입니다.일본 홈 언오바
화요일 상대 전적 : 0승 0무 1패호주 원정 언오바
화요일 상대 전적 : 1승 0무 0패일본 홈 언오바
화요일 최신 전적 : 6승 0무 4패호주 원정 언오바
화요일 최신 전적 : 2승 0무 7패일본 홈 언오바
상대 전적 : 1승 0무 3패 / 승패패패호주 원정 언오바
상대 전적 : 3승 0무 1패 / 패승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
22/06/18 | 일본(-) | - (2.5) | 호주(2.5 ) |
22/03/24 | 호주(2.5 ) | - (2.5) | 일본(-) |
21/10/12 | 일본(-) | - (2.5) | 호주(2.5 ) |
일본 홈 언오바
최신 전적 : 6승 0무 4패 / 승패승패패패승승승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
24/10/11 | 사우디(2.5 ) | - (2.5) | 일본(-) |
24/09/11 | 바레인(-) | - (3.5) | 일본(3.5 ) |
24/09/05 | 일본(-) | - (3.5) | 중국(3.5 ) |
24/06/11 | 일본(-) | - (3.5) | 시리아(3.5 ) |
24/06/06 | 미얀마(6.5 ) | - (6.5) | 일본(-) |
24/05/04 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 우즈베키(-) |
24/04/30 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 이라크(-) |
24/04/25 | 카타르(-) | - (2.5) | 일본(2.5 ) |
24/04/22 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 한국(-) |
호주 원정 언오바
최신 전적 : 3승 0무 7패 / 패패패승패패패패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
24/10/10 | 호주(-) | - (2.5) | 중국(2.5 ) |
24/09/10 | 인도네시(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
24/09/05 | 호주(2.5 ) | - (2.5) | 바레인(-) |
24/06/11 | 호주(-) | - (2.5) | 팔레스타(2.5 ) |
24/06/06 | 방글라데(5.5 ) | - (5.5) | 호주(-) |
24/04/22 | 카타르(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
24/04/18 | 인도네시(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
24/04/15 | 호주(2.5 ) | - (2.5) | 요르단(-) |
24/03/26 | 레바논(-) | - (2.5) | 호주(2.5 ) |
일본 홈 언오바
화요일 상대 전적 : 0승 0무 1패호주 원정 언오바
화요일 상대 전적 : 1승 0무 0패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
22/06/18 | 일본(-) | - (2.5) | 호주(2.5 ) |
일본 홈 언오바
화요일 최신 전적 : 6승 0무 4패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/04/22 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 한국(-) |
24/04/16 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 중국(-) |
24/01/24 | 일본(-) | - (3.5) | 인도네시(3.5 ) |
24/01/14 | 일본(-) | - (4.5) | 베트남(4.5 ) |
22/11/17 | 일본(-) | - (2.5) | 캐나다(2.5 ) |
22/09/23 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 미국(-) |
22/06/18 | 일본(-) | - (2.5) | 호주(2.5 ) |
22/06/09 | 일본(3.5 ) | - (3.5) | 타지키스(-) |
22/06/06 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 사우디(-) |
21/08/03 | 일본(2.5 ) | - (2.5) | 스페인(-) |
호주 원정 언오바
화요일 최신 전적 : 2승 0무 7패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/09/10 | 인도네시(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
24/04/18 | 인도네시(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
24/01/18 | 시리아(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
24/01/06 | 바레인(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
23/06/15 | 아르헨티(3.5 ) | - (3.5) | 호주(-) |
22/06/18 | 일본(-) | - (2.5) | 호주(2.5 ) |
22/06/04 | 이라크(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
21/09/07 | 베트남(2.5 ) | - (2.5) | 호주(-) |
15/01/13 | 오만(-) | - (U 2.5) | 호주(4 ) |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 19:35 | 일본(2.00 ) | - (0.00) | 호주(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
23/10/30 00:30 | 맨체스U(2.00) | - (0.00) | 맨체스C(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | EPL |
23/10/28 04:00 | 지로나(2.00 ) | - (0.00) | RC셀타(1.54) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
23/10/27 04:00 | 위니옹SG(2.00) | - (0.00) | LASK(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | UEL |
22/05/02 04:10 | 콜로로키(2.00 ) | - (0.00) | 신시레즈(1.54) | 8.5:1(핸승) | 핸디 | MLB |
22/04/30 14:00 | 주니치(2.00 ) | - (0.00) | 히로카프(1.54) | 4:2(일승) | 일반 | NPB |
22/04/30 08:05 | 볼티오리(2.00) | - (0.00) | 보스레드(1.54 ) | 1:3(일패) | 일반 | MLB |
22/04/28 08:40 | 미네트윈(2.00 ) | - (0.00) | 디트타이(1.54) | 3.5:0(핸승) | 핸디 | MLB |
22/04/26 08:45 | 세인카디(2.00) | - (0.00) | 뉴욕메츠(1.54 ) | 2:5(일패) | 일반 | MLB |
22/04/24 16:05 | 애들유나(2.00 ) | - (0.00) | 퍼스글로(1.54) | 2.5 | 언오바 | A리그 |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 19:35 | 일본(2.00 ) | - (0.00) | 호주(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
23/10/30 00:30 | 맨체스U(2.00) | - (0.00) | 맨체스C(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | EPL |
23/10/28 04:00 | 지로나(2.00 ) | - (0.00) | RC셀타(1.54) | 2.5 | 언오바 | 라리가 |
23/10/27 04:00 | 위니옹SG(2.00) | - (0.00) | LASK(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | UEL |
22/04/24 16:05 | 애들유나(2.00 ) | - (0.00) | 퍼스글로(1.54) | 2.5 | 언오바 | A리그 |
22/04/16 16:05 | 웨스유나(2.00) | - (0.00) | 퍼스글로(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | A리그 |
22/04/11 00:30 | 맨체스C(2.00) | - (0.00) | 리버풀(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | EPL |
22/03/25 04:45 | 이탈리아(2.00 ) | - (0.00) | 북마케도(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
22/03/20 21:00 | AS모나코(2.00) | - (0.00) | PSG(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
22/03/20 04:00 | 토론토FC(2.00) | - (0.00) | DC유나이(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 19:35 | 일본(2.00 ) | - (0.00) | 호주(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
22/03/25 04:45 | 이탈리아(2.00 ) | - (0.00) | 북마케도(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/11/13 04:45 | 오스트리(2.00) | - (0.00) | 이스라엘(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/10/08 09:30 | 에콰도르(2.00) | - (0.00) | 볼리비아(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/03/28 02:00 | 벨라루스(2.00) | - (0.00) | 에스토니(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/03/26 04:45 | 이탈리아(2.00 ) | - (0.00) | 북아일랜(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/03/26 04:45 | 독일(2.00 ) | - (0.00) | 아이슬란(1.54) | 0.5:0(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
21/03/25 04:45 | 벨기에(2.00) | - (0.00) | 웨일즈(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 19:35 | 일본(2.00 ) | - (0.00) | 호주(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/11 18:30 | LG(2.00 ) | - (3.60) | KT(2.60) | 4:1(일승) | 일반 | KBO |
24/10/07 09:03 | LA다저스(2.00) | - (0.00) | 샌디파드(1.57 ) | 0.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
24/10/06 14:00 | 구마모토(2.00) | - (3.05) | 도쿠시마(3.10 ) | 1:2(일패) | 일반 | J2리그 |
24/10/06 03:45 | 인테르(2.00) | - (0.00) | 토리노(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
24/10/05 14:00 | 제프유나(2.00 ) | - (0.00) | 군마(1.57) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/09/28 07:40 | 디트타이(2.00 ) | - (0.00) | 시카화이(1.57) | 2.5:1(핸승) | 핸디 | MLB |
24/09/27 19:00 | 가와사키(2.00) | - (0.00) | 니가타(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
24/09/26 08:30 | 콜럼크루(2.00 ) | - (0.00) | 아메리카(1.57) | 2.5 | 언오바 | 캄페오컵 |
24/09/25 18:30 | KIA(2.00) | - (0.00) | 롯데(1.57 ) | -0.5:5(핸패) | 핸디 | KBO |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 19:35 | 일본(2.00 ) | - (0.00) | 호주(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/13 22:00 | 카자흐스(4.55) | - (3.40) | 슬로베니(1.54 ) | 0:1(일패) | 일반 | U네이션 |
24/10/11 03:45 | 이스라엘(4.10) | - (3.70) | 프랑스(1.54 ) | 2:4(핸패) | 핸디 | U네이션 |
24/10/07 05:00 | 뉴욕시티(2.05) | - (0.00) | 내슈빌SC(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
24/10/06 22:00 | 첼시(3.80) | - (4.20) | 노팅엄포(1.54 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | EPL |
24/10/06 08:30 | 샬럿FC(2.05 ) | - (0.00) | CF몽레알(1.54) | 2.5 | 언오바 | MLS |
24/10/04 04:00 | 트벤테(2.05 ) | - (0.00) | 페네르SK(1.54) | 2.5 | 언오바 | UEL |
24/10/04 04:00 | 위니옹SG(2.05 ) | - (0.00) | 보되글림(1.54) | 2.5 | 언오바 | UEL |
24/10/03 16:00 | 현대건설(2.05 ) | - (0.00) | 도로공사(1.54) | 180.5 | 언오바 | KOVO컵여 |
24/10/03 04:00 | 라이프치(4.30) | - (3.75) | 유벤투스(1.54 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | UCL |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 05:30 | 콜롬비아(1.76) | - (0.00) | 칠레(1.72 ) | 4:0(일패) | 일반 | 축월드예 |
24/10/16 05:30 | 콜롬비아(1.51) | - (0.00) | 칠레(2.05 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/16 05:30 | 콜롬비아(6.28 ) | - (0.00) | 칠레(1.01) | 0.5:0(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
24/10/16 03:45 | 스페인(1.75 ) | - (0.00) | 세르비아(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 북아일랜(1.76 ) | - (0.00) | 불가리아(1.72) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 북아일랜(1.40) | - (0.00) | 불가리아(2.30 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 스페인(1.91) | - (0.00) | 세르비아(1.60 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 스페인(3.39 ) | - (0.00) | 세르비아(1.17) | 0.5:0(핸승) | 핸디 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 폴란드(1.75) | - (0.00) | 크로아티(1.73 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 리투아니(1.75 ) | - (0.00) | 루마니아(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 19:35 | 일본(2.00 ) | - (0.00) | 호주(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/06 14:00 | 구마모토(2.00) | - (3.05) | 도쿠시마(3.10 ) | 1:2(일패) | 일반 | J2리그 |
24/10/06 03:45 | 인테르(2.00) | - (0.00) | 토리노(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
24/10/05 14:00 | 제프유나(2.00 ) | - (0.00) | 군마(1.57) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/09/27 19:00 | 가와사키(2.00) | - (0.00) | 니가타(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
24/09/26 08:30 | 콜럼크루(2.00 ) | - (0.00) | 아메리카(1.57) | 2.5 | 언오바 | 캄페오컵 |
24/09/22 19:00 | 부산아이(2.00 ) | - (0.00) | 경남FC(1.57) | 2.5 | 언오바 | K리그2 |
24/09/22 03:00 | 고어헤드(2.00 ) | - (3.50) | 아약스(2.75) | 2:1(핸승) | 핸디 | 에레디비 |
24/09/18 01:45 | 유벤투스(2.00) | - (0.00) | PSV(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | UCL |
24/09/16 08:15 | 시애사운(2.00 ) | - (0.00) | 스포캔자(1.57) | 2.5 | 언오바 | MLS |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 19:35 | 일본(2.00 ) | - (0.00) | 호주(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/13 22:00 | 카자흐스(4.55) | - (3.40) | 슬로베니(1.54 ) | 0:1(일패) | 일반 | U네이션 |
24/10/11 03:45 | 이스라엘(4.10) | - (3.70) | 프랑스(1.54 ) | 2:4(핸패) | 핸디 | U네이션 |
24/10/07 05:00 | 뉴욕시티(2.05) | - (0.00) | 내슈빌SC(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | MLS |
24/10/06 22:00 | 첼시(3.80) | - (4.20) | 노팅엄포(1.54 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | EPL |
24/10/06 08:30 | 샬럿FC(2.05 ) | - (0.00) | CF몽레알(1.54) | 2.5 | 언오바 | MLS |
24/10/04 04:00 | 위니옹SG(2.05 ) | - (0.00) | 보되글림(1.54) | 2.5 | 언오바 | UEL |
24/10/04 04:00 | 트벤테(2.05 ) | - (0.00) | 페네르SK(1.54) | 2.5 | 언오바 | UEL |
24/10/03 04:00 | 라이프치(4.30) | - (3.75) | 유벤투스(1.54 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | UCL |
24/10/03 01:45 | SH도네츠(4.40) | - (3.65) | 아탈란타(1.54 ) | 0:3(일패) | 일반 | UCL |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 19:35 | 일본(2.00 ) | - (0.00) | 호주(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/06/12 03:00 | 예멘(2.00) | - (3.35) | 네팔(2.95 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
22/06/08 03:00 | 아랍에미(2.00) | - (3.10 ) | 호주(3.20) | 2:2(핸무) | 핸디 | 축월드예 |
22/03/25 04:45 | 이탈리아(2.00 ) | - (0.00) | 북마케도(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
22/03/25 04:45 | 포르투갈(2.00 ) | - (3.35) | 터키(2.85) | 2:1(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
21/11/13 04:45 | 오스트리(2.00) | - (0.00) | 이스라엘(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/10/08 09:30 | 에콰도르(2.00) | - (0.00) | 볼리비아(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/09/03 10:00 | 칠레(2.00) | - (3.20 ) | 브라질(3.10) | 1:1(핸무) | 핸디 | 축월드예 |
21/06/09 07:30 | 베네수엘(2.00 ) | - (3.20) | 우루과이(3.10) | 1:0(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
21/06/08 01:45 | 아랍에미(2.00) | - (0.00) | 태국(1.57 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 19:35 | 일본(2.00 ) | - (0.00) | 호주(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/09/10 21:00 | 인도네시(5.00) | - (3.35 ) | 호주(1.54) | 0:0(일무) | 일반 | 축월드예 |
23/11/17 05:00 | 볼리비아(4.15 ) | - (3.50) | 페루(1.54) | 1:0(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
22/03/29 22:45 | 아랍에미(4.95 ) | - (3.35) | 한국(1.54) | 1:0(일승) | 일반 | 축월드예 |
22/03/25 04:45 | 이탈리아(2.00 ) | - (0.00) | 북마케도(1.54) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/11/17 00:00 | 이라크(5.80) | - (3.05) | 한국(1.54 ) | 0:3(일패) | 일반 | 축월드예 |
21/11/13 10:05 | 온두라스(4.65) | - (3.50) | 파나마(1.54 ) | 1:3(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
21/11/13 04:45 | 오스트리(2.00) | - (0.00) | 이스라엘(1.54 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
21/11/11 21:00 | 베트남(4.60) | - (3.55 ) | 일본(1.54) | 1:1(핸무) | 핸디 | 축월드예 |
21/10/13 03:45 | 리투아니(4.30) | - (3.75) | 스위스(1.54 ) | 1:4(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
언오바
| 일본( 2.00 : 0.00 : 1.54 )
호주날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|