* 배당 분석 요약
동일 배당은 프랑기아팀이 66.7%로 33.4% 더 우세합니다.
각자 배당은 니카라과팀이 67.3%로 44.8% 더 우세합니다.
배당 확인 결과 종합적으로 니카라과팀, 프랑기아팀의 결과가 매우 비슷합니다
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 33.3% (1/3) | - (0/3) | 66.7% (2/3) |
각각 동일 | 67.3% (580/862) | 22.5% (332/1476) | 11.2% (20/179) |
니카라과
상대 전적 : 3승 0무 0패 / 승승승프랑기아
상대 전적 : 0승 0무 3패 / 패패패니카라과
최신 전적 : 4승 2무 4패 / 승승승무승패패패패무프랑기아
최신 전적 : 1승 0무 4패 / 패패패승패HOME에서 니카라과
팀은 2승 0무 0패입니다.AWAY에서 프랑기아
팀은 0승 0무 2패입니다.니카라과
상대 전적 : 데이터가 없습니다.프랑기아
상대 전적 : 데이터가 없습니다.니카라과
최신 전적 : 데이터가 없습니다.프랑기아
최신 전적 : 데이터가 없습니다.니카라과
상대 전적 : 3승 0무 0패 / 승승승프랑기아
상대 전적 : 0승 0무 3패 / 패패패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | 니카라과(3 ) | - (-) | 프랑기아(2) |
24/10/15 | 니카라과(5 ) | - (-) | 프랑기아(0) |
24/09/07 | 프랑기아(0) | - (-) | 니카라과(1 ) |
니카라과
최신 전적 : 4승 2무 4패 / 승승승무승패패패패무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | 니카라과(5 ) | - (-) | 프랑기아(0) |
24/10/15 | 니카라과(3 ) | - (-) | 프랑기아(2) |
24/09/11 | 쿠바(2) | - (-) | 니카라과(0 ) |
24/09/11 | 쿠바(1) | - (- ) | 니카라과(1) |
24/09/07 | 프랑기아(0) | - (-) | 니카라과(1 ) |
24/03/23 | 페루(2 ) | - (-) | 니카라과(0) |
23/06/18 | 파라과이(2 ) | - (-) | 니카라과(0) |
23/06/15 | 우루과이(4 ) | - (-) | 니카라과(1) |
23/06/11 | 파나마(3 ) | - (-) | 니카라과(2) |
15/10/14 | 트리니다(0) | - (- ) | 니카라과(0) |
프랑기아
최신 전적 : 1승 0무 4패 / 패패패승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | 니카라과(3 ) | - (-) | 프랑기아(2) |
24/10/15 | 니카라과(5 ) | - (-) | 프랑기아(0) |
24/10/11 | 프랑기아(2) | - (-) | 온두라스(3 ) |
24/10/11 | 프랑기아(5 ) | - (-) | 온두라스(0) |
24/09/07 | 프랑기아(0) | - (-) | 니카라과(1 ) |
니카라과
상대 전적 : 데이터가 없습니다.프랑기아
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
니카라과
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
프랑기아
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 10:00 | 니카라과(1.31 ) | - (3.95) | 프랑기아(6.80) | 3:2(일승) | 일반 | C네이션 |
18/04/22 22:30 | 함부르크(1.31) | - (3.95) | 다름슈타(6.80 ) | 1:2(일패) | 일반 | 분데스리 |
17/04/22 22:30 | 함부르크(1.31) | - (3.95) | 다름슈타(6.80 ) | 1:2(일패) | 일반 | 분데스리 |
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 10:00 | 니카라과(1.31 ) | - (3.95) | 프랑기아(6.80) | 3:2(일승) | 일반 | C네이션 |
18/04/22 22:30 | 함부르크(1.31) | - (3.95) | 다름슈타(6.80 ) | 1:2(일패) | 일반 | 분데스리 |
17/04/22 22:30 | 함부르크(1.31) | - (3.95) | 다름슈타(6.80 ) | 1:2(일패) | 일반 | 분데스리 |
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 10:00 | 니카라과(1.31 ) | - (3.95) | 프랑기아(6.80) | 3:2(일승) | 일반 | C네이션 |
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.31 ) | - (0.00) | 룩셈부르(2.59) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/15 10:00 | 니카라과(1.31 ) | - (3.95) | 프랑기아(6.80) | 3:2(일승) | 일반 | C네이션 |
24/10/06 14:00 | 요코FC(1.31 ) | - (4.15) | 가고시마(6.90) | 1:0(일승) | 일반 | J2리그 |
24/10/04 19:00 | 후쿠오카(1.31 ) | - (0.00) | 나고야(2.68) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
24/10/04 04:00 | 엘프스보(1.31 ) | - (4.80) | AS로마(5.60) | 3:0(핸승) | 핸디 | UEL |
24/09/29 14:00 | 세이부(1.31 ) | - (0.00) | 지바롯데(2.68) | 2.5:2(핸승) | 핸디 | NPB |
24/09/26 18:30 | NC(1.31) | - (0.00) | SSG(2.68 ) | 3.5:10(핸패) | 핸디 | KBO |
24/09/26 08:40 | 시카화이(1.31 ) | - (0.00) | LA에인절(2.68) | 6.5:3(핸승) | 핸디 | MLB |
24/09/15 18:00 | 요미우리(1.31 ) | - (0.00) | 주니치(2.68) | 6:3(일승) | 일반 | NPB |
24/09/15 04:00 | 알크마르(1.31 ) | - (4.35) | 헤이렌베(6.40) | 9:1(일승) | 일반 | 에레디비 |
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 10:00 | 니카라과(1.31 ) | - (3.95) | 프랑기아(6.80) | 3:2(일승) | 일반 | C네이션 |
24/10/06 19:30 | 유벤투스(1.32) | - (4.10 ) | 칼리아리(6.80) | 1:1(일무) | 일반 | 세리에A |
24/10/03 11:30 | LAFC(1.25 ) | - (4.95) | 세인시티(6.80) | 1:0(일승) | 일반 | MLS |
24/05/19 21:30 | 페예노르(1.22 ) | - (5.90) | 엑셀시오(6.80) | 4:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/04/13 22:30 | 라이프치(1.29 ) | - (4.65) | 볼프스부(6.80) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/03/30 23:30 | 라이프치(1.30) | - (4.55 ) | 마인츠05(6.80) | 0:0(일무) | 일반 | 분데스리 |
24/03/27 04:15 | 덴마크(1.32 ) | - (4.30) | 페로제도(6.80) | 1:0(핸승) | 핸디 | 남축INTL |
24/03/22 04:45 | 포르투갈(1.34 ) | - (4.10) | 스웨덴(6.80) | 5:2(일승) | 일반 | 남축INTL |
24/01/28 02:30 | 바르셀로(1.24) | - (5.10) | 비야레알(6.80 ) | 3:5(일패) | 일반 | 라리가 |
24/01/28 01:00 | OGC니스(1.36 ) | - (3.75) | 메스(6.80) | 1:0(일승) | 일반 | 프리그1 |
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 05:30 | 콜롬비아(3.80 ) | - (3.95) | 칠레(1.55) | 2:0(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
24/10/16 03:00 | 사우디(3.90) | - (3.95) | 바레인(1.53 ) | -2:0(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
24/10/15 20:00 | 한국(4.65) | - (3.95) | 이라크(1.44 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
24/10/15 10:00 | 니카라과(1.31 ) | - (3.95) | 프랑기아(6.80) | 3:2(일승) | 일반 | C네이션 |
24/10/13 15:00 | 나고야(4.35) | - (3.95) | 요코마리(1.47 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | 일리그컵 |
24/10/06 23:15 | 알라베스(4.85) | - (3.95) | 바르셀로(1.45 ) | 0:3(일패) | 일반 | 라리가 |
24/10/06 11:30 | 새너어스(1.70) | - (3.95 ) | 레알솔트(3.25) | 1:1(핸무) | 핸디 | MLS |
24/10/06 10:30 | 콜로래피(1.47) | - (3.95 ) | 시애사운(4.65) | 1:1(핸무) | 핸디 | MLS |
24/10/06 09:30 | 세인시티(1.54 ) | - (3.95) | 휴스다이(4.05) | 4:0(핸승) | 핸디 | MLS |
24/10/06 04:00 | 레알마드(1.59 ) | - (3.95) | 비야레알(3.75) | 1:0(핸승) | 핸디 | 라리가 |
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.31 ) | - (0.00) | 룩셈부르(2.59) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/15 10:00 | 니카라과(1.31 ) | - (3.95) | 프랑기아(6.80) | 3:2(일승) | 일반 | C네이션 |
24/10/06 14:00 | 요코FC(1.31 ) | - (4.15) | 가고시마(6.90) | 1:0(일승) | 일반 | J2리그 |
24/10/04 19:00 | 후쿠오카(1.31 ) | - (0.00) | 나고야(2.68) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
24/10/04 04:00 | 엘프스보(1.31 ) | - (4.80) | AS로마(5.60) | 3:0(핸승) | 핸디 | UEL |
24/09/15 04:00 | 알크마르(1.31 ) | - (4.35) | 헤이렌베(6.40) | 9:1(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/09/14 23:00 | 브라이턴(1.31) | - (4.50 ) | 입스위치(6.10) | 0:0(일무) | 일반 | EPL |
24/09/14 03:30 | 도르트문(1.31 ) | - (4.45) | 하이덴하(6.20) | 4:2(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/09/11 03:45 | 안도라(1.31 ) | - (0.00) | 몰타(2.68) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/09/01 08:30 | FC신시내(1.31 ) | - (4.55) | CF몽레알(6.00) | 4:1(일승) | 일반 | MLS |
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 10:00 | 니카라과(1.31 ) | - (3.95) | 프랑기아(6.80) | 3:2(일승) | 일반 | C네이션 |
24/10/06 19:30 | 유벤투스(1.32) | - (4.10 ) | 칼리아리(6.80) | 1:1(일무) | 일반 | 세리에A |
24/10/03 11:30 | LAFC(1.25 ) | - (4.95) | 세인시티(6.80) | 1:0(일승) | 일반 | MLS |
24/05/19 21:30 | 페예노르(1.22 ) | - (5.90) | 엑셀시오(6.80) | 4:0(일승) | 일반 | 에레디비 |
24/04/13 22:30 | 라이프치(1.29 ) | - (4.65) | 볼프스부(6.80) | 3:0(일승) | 일반 | 분데스리 |
24/03/30 23:30 | 라이프치(1.30) | - (4.55 ) | 마인츠05(6.80) | 0:0(일무) | 일반 | 분데스리 |
24/03/27 04:15 | 덴마크(1.32 ) | - (4.30) | 페로제도(6.80) | 1:0(핸승) | 핸디 | 남축INTL |
24/03/22 04:45 | 포르투갈(1.34 ) | - (4.10) | 스웨덴(6.80) | 5:2(일승) | 일반 | 남축INTL |
24/01/28 02:30 | 바르셀로(1.24) | - (5.10) | 비야레알(6.80 ) | 3:5(일패) | 일반 | 라리가 |
24/01/28 01:00 | OGC니스(1.36 ) | - (3.75) | 메스(6.80) | 1:0(일승) | 일반 | 프리그1 |
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 10:00 | 니카라과(1.31 ) | - (3.95) | 프랑기아(6.80) | 3:2(일승) | 일반 | C네이션 |
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 10:00 | 니카라과(1.31 ) | - (3.95) | 프랑기아(6.80) | 3:2(일승) | 일반 | C네이션 |
일반
| 니카라과( 1.31 : 3.95 : 6.80 )
프랑기아날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|