* 배당 분석 요약
동일 배당은 독일, 50.0%로 양팀이 승률이 동일합니다.
각자 배당은 독일팀이 52.6%로 28.4% 더 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 50.0% (2/4) | 50.0% (2/4) | - (0/4) |
각각 동일 | 52.6% (1185/2251) | 24.2% (700/2887) | 23.3% (167/717) |
독일
상대 전적 : 5승 4무 1패 / 승승승무승무패승무무네덜란드
상대 전적 : 1승 4무 5패 / 패패패무패무승패무무독일
최신 전적 : 6승 3무 1패 / 승승패승무승승무승무네덜란드
최신 전적 : 4승 2무 4패 / 패패무승무패승패승승HOME에서 독일
팀은 7승 1무 0패입니다.AWAY에서 네덜란드
팀은 2승 1무 2패입니다.독일
상대 전적 : 데이터가 없습니다.네덜란드
상대 전적 : 데이터가 없습니다.독일
화요일 최신 전적 : 3승 1무 1패네덜란드
화요일 최신 전적 : 1승 0무 1패독일
상대 전적 : 5승 4무 1패 / 승승승무승무패승무무네덜란드
상대 전적 : 1승 4무 5패 / 패패패무패무승패무무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | 독일(1 ) | - (-) | 네덜란드(0) |
24/10/15 | 독일(1 ) | - (-) | 네덜란드(0) |
24/09/11 | 네덜란드(4) | - (-) | 독일(0 ) |
24/09/11 | 네덜란드(2) | - (- ) | 독일(2) |
24/03/27 | 독일(2 ) | - (-) | 네덜란드(1) |
22/03/30 | 네덜란드(1) | - (- ) | 독일(1) |
19/09/07 | 독일(2) | - (-) | 네덜란드(4 ) |
19/03/25 | 네덜란드(2) | - (-) | 독일(3 ) |
15/11/18 | 독일() | - (-) | 네덜란드() |
12/11/15 | 네덜란드(0) | - (- ) | 독일(0) |
독일
최신 전적 : 6승 3무 1패 / 승승패승무승승무승무날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | 독일(1 ) | - (-) | 네덜란드(0) |
24/10/15 | 독일(1 ) | - (-) | 네덜란드(0) |
24/10/12 | 보스니아(3 ) | - (-) | 독일(0) |
24/10/12 | 보스니아(1) | - (-) | 독일(2 ) |
24/09/11 | 네덜란드(2) | - (- ) | 독일(2) |
24/09/11 | 네덜란드(4) | - (-) | 독일(0 ) |
24/09/08 | 독일(5 ) | - (-) | 헝가리(0) |
24/07/06 | 스페인(1) | - (- ) | 독일(1) |
24/06/30 | 독일(2 ) | - (-) | 덴마크(0) |
24/06/24 | 스위스(1) | - (- ) | 독일(1) |
네덜란드
최신 전적 : 4승 2무 4패 / 패패무승무패승패승승날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | 독일(1 ) | - (-) | 네덜란드(0) |
24/10/15 | 독일(1 ) | - (-) | 네덜란드(0) |
24/10/12 | 헝가리(1) | - (- ) | 네덜란드(1) |
24/10/12 | 헝가리(2) | - (-) | 네덜란드(0 ) |
24/09/11 | 네덜란드(2) | - (- ) | 독일(2) |
24/09/11 | 네덜란드(4) | - (-) | 독일(0 ) |
24/09/08 | 네덜란드(5 ) | - (-) | 보스니아(2) |
24/07/11 | 네덜란드(1) | - (-) | 잉글랜드(2 ) |
24/07/07 | 네덜란드(2 ) | - (-) | 튀르키예(1) |
24/07/03 | 루마니아(0) | - (-) | 네덜란드(3 ) |
독일
상대 전적 : 데이터가 없습니다.네덜란드
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
독일
화요일 최신 전적 : 3승 1무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
22/11/23 | 독일(1) | - (-) | 일본(2 ) |
18/06/26 | 독일(3 ) | - (-) | 카메룬(1) |
17/09/05 | 독일(6 ) | - (-) | 노르웨이(0) |
14/07/01 | 독일(0) | - (- ) | 알제리(0) |
14/06/17 | 독일(4 ) | - (-) | 포르투갈(0) |
네덜란드
화요일 최신 전적 : 1승 0무 1패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
14/10/14 | 아이슬란(2 ) | - (-) | 네덜란드(0) |
13/06/11 | 중국(0) | - (-) | 네덜란드(2 ) |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
20/09/22 16:30 | 베이궈안(1.63 ) | - (3.70) | 칭다황하(3.60) | 4:1(핸승) | 핸디 | CSL |
18/02/08 05:00 | PSG(1.63) | - (3.70 ) | LOSC릴(3.60) | 1:1(핸무) | 핸디 | 프리그1 |
17/02/08 05:00 | PSG(1.63) | - (3.70 ) | LOSC릴(3.60) | 1:1(핸무) | 핸디 | 프리그1 |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
20/09/22 16:30 | 베이궈안(1.63 ) | - (3.70) | 칭다황하(3.60) | 4:1(핸승) | 핸디 | CSL |
18/02/08 05:00 | PSG(1.63) | - (3.70 ) | LOSC릴(3.60) | 1:1(핸무) | 핸디 | 프리그1 |
17/02/08 05:00 | PSG(1.63) | - (3.70 ) | LOSC릴(3.60) | 1:1(핸무) | 핸디 | 프리그1 |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/13 01:00 | 불가리아(1.63) | - (3.10 ) | 룩셈부르(4.40) | 0:0(일무) | 일반 | U네이션 |
24/10/08 18:30 | KT(1.63) | - (0.00) | LG(1.87 ) | 5:6(일패) | 일반 | KBO |
24/10/06 16:00 | 도쿄베르(1.63 ) | - (0.00) | 쇼난(1.91) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
24/10/06 15:00 | 인천유나(1.63) | - (0.00) | 강원FC(1.91 ) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
24/10/05 03:45 | 엘라스(1.63) | - (0.00) | 베네치아(1.91 ) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
24/10/03 10:30 | 레알솔트(1.63 ) | - (0.00) | 미네유나(1.91) | 3.5 | 언오바 | MLS |
24/10/02 18:30 | 두산(1.63 ) | - (0.00) | KT(1.91) | 8.5 | 언오바 | KBO |
24/10/02 03:00 | 알힐랄(1.63 ) | - (3.80) | 알쇼르타(3.65) | 3:0(핸승) | 핸디 | ACLE |
24/10/01 01:00 | 알와슬(1.63) | - (3.70) | 알아흘사(3.75 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | ACLE |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 01:00 | 요르단(1.78 ) | - (3.10) | 오만(3.60) | 4:0(일승) | 일반 | 축월드예 |
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/14 08:30 | 밴쿠화이(1.62) | - (3.75 ) | LAFC(3.60) | 2:2(핸무) | 핸디 | MLS |
24/10/11 03:45 | 잉글랜드(1.72) | - (3.30) | 그리스(3.60 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | U네이션 |
24/10/07 00:30 | 브라이턴(1.60 ) | - (4.05) | 토트넘(3.60) | 4:2(핸승) | 핸디 | EPL |
24/10/06 08:30 | 콜럼크루(1.60 ) | - (4.05) | 필라유니(3.60) | 3:2(일승) | 일반 | MLS |
24/10/04 18:00 | 소프트뱅(1.84) | - (3.05 ) | 지바롯데(3.60) | 1:0(일무) | 일반 | NPB |
24/10/04 04:00 | 샴록R(1.76 ) | - (3.30) | 아포엘(3.60) | 2:1(핸승) | 핸디 | UECL |
24/10/04 01:45 | M텔아비(1.64) | - (3.80) | 미트윌란(3.60 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | UEL |
24/10/02 01:00 | 샤르자(1.79) | - (3.20) | 웨흐다트(3.60 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | ACL2 |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 03:45 | 벨라루스(1.37 ) | - (3.70) | 룩셈부르(6.20) | 2:1(핸승) | 핸디 | U네이션 |
24/10/16 03:00 | 사우디(1.35) | - (3.70 ) | 바레인(6.60) | 0:0(일무) | 일반 | 축월드예 |
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/13 15:00 | 가와사키(1.60) | - (3.70) | 니가타(3.75 ) | 0:2(일패) | 일반 | 일리그컵 |
24/10/13 14:00 | 삼성(2.10 ) | - (3.70) | LG(2.40) | 10:4(일승) | 일반 | KBO |
24/10/11 03:45 | 이스라엘(4.10) | - (3.70) | 프랑스(1.54 ) | 2:4(핸패) | 핸디 | U네이션 |
24/10/11 03:00 | 이라크(1.38 ) | - (3.70) | 팔레스타(6.00) | 1:0(일승) | 일반 | 축월드예 |
24/10/11 01:00 | 바레인(4.80) | - (3.70) | 인도네시(1.46 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | 축월드예 |
24/10/07 03:45 | OGC니스(4.20) | - (3.70 ) | PSG(1.56) | 1:1(일무) | 일반 | 프리그1 |
24/10/06 17:30 | 수원삼성(3.70) | - (3.70 ) | FC안양(1.64) | 0:0(핸무) | 핸디 | K리그2 |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/13 01:00 | 불가리아(1.63) | - (3.10 ) | 룩셈부르(4.40) | 0:0(일무) | 일반 | U네이션 |
24/10/06 16:00 | 도쿄베르(1.63 ) | - (0.00) | 쇼난(1.91) | 2.5 | 언오바 | J1리그 |
24/10/06 15:00 | 인천유나(1.63) | - (0.00) | 강원FC(1.91 ) | 2.5 | 언오바 | K리그1 |
24/10/05 03:45 | 엘라스(1.63) | - (0.00) | 베네치아(1.91 ) | 2.5 | 언오바 | 세리에A |
24/10/03 10:30 | 레알솔트(1.63 ) | - (0.00) | 미네유나(1.91) | 3.5 | 언오바 | MLS |
24/10/02 03:00 | 알힐랄(1.63 ) | - (3.80) | 알쇼르타(3.65) | 3:0(핸승) | 핸디 | ACLE |
24/10/01 01:00 | 알와슬(1.63) | - (3.70) | 알아흘사(3.75 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | ACLE |
24/09/29 15:30 | 이와키(1.63 ) | - (0.00) | 도치기(1.91) | 2.5 | 언오바 | J2리그 |
24/09/29 00:00 | 랑스(1.63 ) | - (0.00) | OGC니스(1.91) | 2.5 | 언오바 | 프리그1 |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 01:00 | 요르단(1.78 ) | - (3.10) | 오만(3.60) | 4:0(일승) | 일반 | 축월드예 |
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/14 08:30 | 밴쿠화이(1.62) | - (3.75 ) | LAFC(3.60) | 2:2(핸무) | 핸디 | MLS |
24/10/11 03:45 | 잉글랜드(1.72) | - (3.30) | 그리스(3.60 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | U네이션 |
24/10/07 00:30 | 브라이턴(1.60 ) | - (4.05) | 토트넘(3.60) | 4:2(핸승) | 핸디 | EPL |
24/10/06 08:30 | 콜럼크루(1.60 ) | - (4.05) | 필라유니(3.60) | 3:2(일승) | 일반 | MLS |
24/10/04 04:00 | 샴록R(1.76 ) | - (3.30) | 아포엘(3.60) | 2:1(핸승) | 핸디 | UECL |
24/10/04 01:45 | M텔아비(1.64) | - (3.80) | 미트윌란(3.60 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | UEL |
24/10/02 01:00 | 샤르자(1.79) | - (3.20) | 웨흐다트(3.60 ) | 1:2(핸패) | 핸디 | ACL2 |
24/09/30 19:30 | 서울이랜(1.74) | - (3.35) | 김포FC(3.60 ) | 0:2(일패) | 일반 | K리그2 |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/13 01:00 | 불가리아(1.63) | - (3.10 ) | 룩셈부르(4.40) | 0:0(일무) | 일반 | U네이션 |
24/09/06 03:45 | 에스토니(1.63 ) | - (0.00) | 슬로바키(1.91) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/03/22 04:45 | 지브롤터(1.63 ) | - (0.00) | 리투아니(1.91) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
22/09/25 03:45 | 세르비아(1.63) | - (0.00) | 스웨덴(1.91 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
22/09/23 03:45 | 튀르키예(1.63) | - (3.60) | 룩셈부르(4.10 ) | 2:3(핸패) | 핸디 | U네이션 |
22/06/06 03:45 | 포르투갈(1.63) | - (0.00) | 스위스(1.91 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
22/06/03 03:45 | 세르비아(1.63 ) | - (0.00) | 노르웨이(1.91) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
20/10/15 03:45 | 폴란드(1.63) | - (0.00) | 보스니아(1.82 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 03:45 | 독일(1.63 ) | - (3.70) | 네덜란드(3.60) | 1:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/11 03:45 | 잉글랜드(1.72) | - (3.30) | 그리스(3.60 ) | 0:2(핸패) | 핸디 | U네이션 |
24/09/11 03:45 | 북마케도(1.80 ) | - (3.15) | 아르메니(3.60) | 2:0(일승) | 일반 | U네이션 |
22/09/25 03:45 | 스코틀랜(1.92 ) | - (2.95) | 아일랜드(3.60) | 2:1(일승) | 일반 | U네이션 |
22/06/07 03:45 | 슬로바키(1.77) | - (3.40) | 카자흐스(3.60 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | U네이션 |
22/06/03 01:00 | 조지아(1.68 ) | - (3.80) | 지브롤터(3.60) | 2:0(핸승) | 핸디 | U네이션 |
20/11/18 04:45 | 크로아티(1.71) | - (3.50 ) | 포르투갈(3.60) | 3:3(핸무) | 핸디 | U네이션 |
20/10/15 03:45 | 크로아티(1.65) | - (3.60 ) | 프랑스(3.60) | 2:2(핸무) | 핸디 | U네이션 |
20/10/15 03:45 | 루마니아(1.69) | - (3.40 ) | 오스트리(3.60) | 1:1(핸무) | 핸디 | U네이션 |
20/10/15 03:45 | 벨라루스(1.89 ) | - (2.80) | 카자흐스(3.60) | 2:0(일승) | 일반 | U네이션 |
일반
| 독일( 1.63 : 3.70 : 3.60 )
네덜란드날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|