* 배당 분석 요약
동일 배당은 LA다저스팀이 55.5%로 11.8% 더 우세합니다.
각자 배당은 LA다저스팀이 58.0%로 14.9% 더 우세합니다.
일반
경우 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
전체 동일 | 55.5% (146/263) | - (0/263) | 43.7% (115/263) |
각각 동일 | 58.0% (1202/2074) | - (0/0) | 43.1% (874/2026) |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ClevelandGuardians | 35 | 23 | 0 | 12 | 5승0무5패 |
2 | MinnesotaTwins | 34 | 20 | 0 | 14 | 9승0무1패 |
3 | KansasCityRoyals | 36 | 21 | 0 | 15 | 5승0무5패 |
4 | DetroitTigers | 35 | 18 | 0 | 17 | 4승0무6패 |
5 | ChicagoWhiteSox | 35 | 8 | 0 | 27 | 5승0무5패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaltimoreOrioles | 34 | 23 | 0 | 11 | 7승0무3패 |
2 | NewYorkYankees | 36 | 23 | 0 | 13 | 6승0무4패 |
3 | BostonRedSox | 35 | 19 | 0 | 16 | 5승0무5패 |
4 | TampaBayRays | 36 | 18 | 0 | 18 | 5승0무5패 |
5 | TorontoBlueJays | 35 | 16 | 0 | 19 | 3승0무7패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TexasRangers | 36 | 20 | 0 | 16 | 7승0무3패 |
2 | SeattleMariners | 35 | 19 | 0 | 16 | 6승0무4패 |
3 | OaklandAthletics | 36 | 17 | 0 | 19 | 7승0무3패 |
4 | HoustonAstros | 34 | 12 | 0 | 22 | 5승0무5패 |
5 | LAAngels | 35 | 12 | 0 | 23 | 2승0무8패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MilwaukeeBrewers | 34 | 20 | 0 | 14 | 4승0무6패 |
2 | ChicagoCubs | 36 | 21 | 0 | 15 | 4승0무6패 |
3 | PittsburghPirates | 36 | 17 | 0 | 19 | 4승0무6패 |
4 | CincinnatiReds | 34 | 16 | 0 | 18 | 2승0무8패 |
5 | 세인트C | 35 | 15 | 0 | 20 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PhiladelphiaPhillies | 36 | 25 | 0 | 11 | 9승0무1패 |
2 | AtlantaBraves | 32 | 20 | 0 | 12 | 4승0무6패 |
3 | WashingtonNationals | 34 | 17 | 0 | 17 | 7승0무3패 |
4 | NewYorkMets | 35 | 17 | 0 | 18 | 4승0무6패 |
5 | MiamiMarlins | 37 | 10 | 0 | 27 | 4승0무6패 |
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 최신10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADodgers | 37 | 24 | 0 | 13 | 8승0무2패 |
2 | SanDiegoPadres | 38 | 19 | 0 | 19 | 5승0무5패 |
3 | ArizonaDiamondbacks | 35 | 15 | 0 | 20 | 3승0무7패 |
4 | SanFranciscoGiants | 36 | 15 | 0 | 21 | 3승0무7패 |
5 | ColoradoRockies | 34 | 8 | 0 | 26 | 2승0무8패 |
LA다저스
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패패패승승승패패패승뉴욕메츠
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승승승패패패승승승패LA다저스
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 패패패승승패승승승패뉴욕메츠
최신 전적 : 9승 0무 1패 / 승승승승승승승승승패HOME에서 LA다저스
팀은 41승 1무 23패입니다.AWAY에서 뉴욕메츠
팀은 38승 2무 34패입니다.LA다저스
상대 전적 : 데이터가 없습니다.뉴욕메츠
상대 전적 : 데이터가 없습니다.LA다저스
최신 전적 : 데이터가 없습니다.뉴욕메츠
화요일 최신 전적 : 4승 1무 5패LA다저스
상대 전적 : 4승 0무 6패 / 패패패승승승패패패승뉴욕메츠
상대 전적 : 6승 0무 4패 / 승승승패패패승승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | LA다저스(3) | - (-) | 뉴욕메츠(7 ) |
24/10/15 | LA다저스(3) | - (-) | 뉴욕메츠(7 ) |
24/10/15 | LA다저스(10) | - (-) | 뉴욕메츠(0 ) |
24/05/30 | 뉴욕메츠(3) | - (-) | LA다저스(10 ) |
24/05/29 | 뉴욕메츠(2) | - (-) | LA다저스(5 ) |
24/04/22 | LA다저스(10 ) | - (-) | 뉴욕메츠(0) |
24/04/21 | LA다저스(4) | - (-) | 뉴욕메츠(6 ) |
24/04/20 | LA다저스(4) | - (-) | 뉴욕메츠(9 ) |
23/07/17 | 뉴욕메츠(2 ) | - (-) | LA다저스(1) |
23/07/16 | 뉴욕메츠(1) | - (-) | LA다저스(5 ) |
LA다저스
최신 전적 : 5승 0무 5패 / 패패패승승패승승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | LA다저스(3) | - (-) | 뉴욕메츠(7 ) |
24/10/15 | LA다저스(10) | - (-) | 뉴욕메츠(0 ) |
24/10/15 | LA다저스(3) | - (-) | 뉴욕메츠(7 ) |
24/10/12 | LA다저스(2 ) | - (-) | 샌디파드(0) |
24/10/12 | LA다저스(2 ) | - (-) | 샌디파드(0) |
24/10/12 | LA다저스(2) | - (-) | 샌디파드(0 ) |
24/10/10 | 샌디파드(0) | - (-) | LA다저스(8 ) |
24/10/10 | 샌디파드(0) | - (-) | LA다저스(8 ) |
24/10/10 | 샌디파드(8) | - (-) | LA다저스(0 ) |
24/10/09 | 샌디파드(11 ) | - (-) | LA다저스(0) |
뉴욕메츠
최신 전적 : 9승 0무 1패 / 승승승승승승승승승패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/10/15 | LA다저스(3) | - (-) | 뉴욕메츠(7 ) |
24/10/15 | LA다저스(3) | - (-) | 뉴욕메츠(7 ) |
24/10/15 | LA다저스(10) | - (-) | 뉴욕메츠(0 ) |
24/10/10 | 뉴욕메츠(4 ) | - (-) | 필라필리(1) |
24/10/10 | 뉴욕메츠(4 ) | - (-) | 필라필리(1) |
24/10/10 | 뉴욕메츠(5 ) | - (-) | 필라필리(0) |
24/10/09 | 뉴욕메츠(7 ) | - (-) | 필라필리(2) |
24/10/09 | 뉴욕메츠(7 ) | - (-) | 필라필리(2) |
24/10/09 | 뉴욕메츠(9 ) | - (-) | 필라필리(0) |
24/10/07 | 필라필리(7 ) | - (-) | 뉴욕메츠(6) |
LA다저스
상대 전적 : 데이터가 없습니다.뉴욕메츠
상대 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
LA다저스
최신 전적 : 데이터가 없습니다.날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|
뉴욕메츠
화요일 최신 전적 : 4승 1무 5패날짜 | 홈 | 무 | 원정 |
---|---|---|---|
24/06/09 | 필라필리(5) | - (-) | 뉴욕메츠(6 ) |
19/09/03 | 워싱턴N(3) | - (-) | 뉴욕메츠(7 ) |
19/06/25 | 필라델P(13 ) | - (-) | 뉴욕메츠(7) |
19/06/18 | 애틀란B(12 ) | - (-) | 뉴욕메츠(3) |
19/06/11 | 뉴욕양키() | - (-) | 뉴욕메츠() |
19/05/28 | LA다저(9 ) | - (-) | 뉴욕메츠(5) |
19/05/07 | 샌디에P(4 ) | - (-) | 뉴욕메츠(0) |
19/04/16 | 필라델P(6) | - (-) | 뉴욕메츠(7 ) |
19/04/02 | 마이애M(3) | - (-) | 뉴욕메츠(7 ) |
18/10/02 | 필라델P(11 ) | - (-) | 뉴욕메츠(0) |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 05:30 | 콜롬비아(1.51) | - (0.00) | 칠레(2.05 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/15 05:08 | LA다저스(1.51) | - (0.00) | 뉴욕메츠(2.05 ) | 3:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/13 14:00 | 원주DB(1.51 ) | - (0.00) | KT소닉붐(2.05) | 77:67(일승) | 일반 | KBL컵 |
24/10/13 03:45 | 세르비아(1.51 ) | - (0.00) | 스위스(2.05) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/12 03:45 | 보스니아(1.51 ) | - (0.00) | 독일(2.05) | 3.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/11 18:30 | LG(1.51 ) | - (0.00) | KT(2.05) | 4:1(일승) | 일반 | KBO |
24/10/11 05:00 | 볼리비아(1.51 ) | - (0.00) | 콜롬비아(2.05) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/11 01:00 | 라트비아(1.51) | - (0.00) | 북마케도(2.05 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/09 10:08 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
23/10/30 01:30 | 레버쿠젠(1.51 ) | - (0.00) | 프라이부(2.05) | 3.5 | 언오바 | 분데스리 |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 05:08 | LA다저스(1.51) | - (0.00) | 뉴욕메츠(2.05 ) | 3:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/11 18:30 | LG(1.51 ) | - (0.00) | KT(2.05) | 4:1(일승) | 일반 | KBO |
24/10/09 10:08 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
22/04/28 18:00 | 한신(1.51 ) | - (0.00) | 주니치(2.05) | 4.5:2(핸승) | 핸디 | NPB |
22/04/27 18:30 | KT(1.51 ) | - (0.00) | KIA(2.05) | 4.5:1(핸승) | 핸디 | KBO |
22/04/24 14:00 | 세이부(1.51 ) | - (0.00) | 라쿠텐(2.05) | 7.5:3(핸승) | 핸디 | NPB |
22/04/24 10:10 | 시애매리(1.51 ) | - (0.00) | 캔자로얄(2.05) | 13:7(일승) | 일반 | MLB |
22/04/24 09:40 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 4.5:2(핸승) | 핸디 | MLB |
22/04/21 10:40 | 시애매리(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.05) | 4:2(일승) | 일반 | MLB |
22/04/17 07:10 | 클리가디(1.51) | - (0.00) | 샌프자이(2.05 ) | 3.5:4(핸패) | 핸디 | MLB |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 05:08 | LA다저스(1.51) | - (0.00) | 뉴욕메츠(2.05 ) | 3:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/09 10:08 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
22/04/24 10:10 | 시애매리(1.51 ) | - (0.00) | 캔자로얄(2.05) | 13:7(일승) | 일반 | MLB |
22/04/24 09:40 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 4.5:2(핸승) | 핸디 | MLB |
22/04/21 10:40 | 시애매리(1.51 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.05) | 4:2(일승) | 일반 | MLB |
22/04/17 07:10 | 클리가디(1.51) | - (0.00) | 샌프자이(2.05 ) | 3.5:4(핸패) | 핸디 | MLB |
22/04/13 05:10 | 신시레즈(1.51) | - (0.00) | 클리가디(2.05 ) | 6.5:10(핸패) | 핸디 | MLB |
21/10/04 04:10 | 시애매리(1.51) | - (0.00) | LA에인절(2.05 ) | 3:7(일패) | 일반 | MLB |
21/05/16 07:35 | 피츠파이(1.51 ) | - (0.00) | 샌프자이(2.05) | 9.5:6(핸승) | 핸디 | MLB |
21/05/14 01:20 | 애틀브레(1.51) | - (0.00) | 토론블루(2.05 ) | 4:8(일패) | 일반 | MLB |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 05:30 | 콜롬비아(1.51) | - (0.00) | 칠레(2.05 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/15 05:08 | LA다저스(1.51) | - (0.00) | 뉴욕메츠(2.05 ) | 3:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/13 14:00 | 원주DB(1.51 ) | - (0.00) | KT소닉붐(2.05) | 77:67(일승) | 일반 | KBL컵 |
24/10/13 03:45 | 세르비아(1.51 ) | - (0.00) | 스위스(2.05) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/12 03:45 | 보스니아(1.51 ) | - (0.00) | 독일(2.05) | 3.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/11 18:30 | LG(1.51 ) | - (0.00) | KT(2.05) | 4:1(일승) | 일반 | KBO |
24/10/11 05:00 | 볼리비아(1.51 ) | - (0.00) | 콜롬비아(2.05) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/11 01:00 | 라트비아(1.51) | - (0.00) | 북마케도(2.05 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/09 10:08 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
24/10/06 22:00 | 첼시(1.51 ) | - (0.00) | 노팅엄포(2.11) | 3.5 | 언오바 | EPL |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 05:30 | 콜롬비아(1.51) | - (0.00) | 칠레(2.05 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/15 05:08 | LA다저스(1.51) | - (0.00) | 뉴욕메츠(2.05 ) | 3:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/13 14:00 | 원주DB(1.51 ) | - (0.00) | KT소닉붐(2.05) | 77:67(일승) | 일반 | KBL컵 |
24/10/13 03:45 | 세르비아(1.51 ) | - (0.00) | 스위스(2.05) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/12 03:45 | 보스니아(1.51 ) | - (0.00) | 독일(2.05) | 3.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/11 18:30 | LG(1.51 ) | - (0.00) | KT(2.05) | 4:1(일승) | 일반 | KBO |
24/10/11 05:00 | 볼리비아(1.51 ) | - (0.00) | 콜롬비아(2.05) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/11 01:00 | 라트비아(1.51) | - (0.00) | 북마케도(2.05 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/09 10:08 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
24/10/07 02:30 | 슈투트가(2.40) | - (4.10) | 호펜하임(2.05 ) | -1:1(핸패) | 핸디 | 분데스리 |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/16 05:30 | 콜롬비아(1.76) | - (0.00) | 칠레(1.72 ) | 4:0(일패) | 일반 | 축월드예 |
24/10/16 05:30 | 콜롬비아(1.51) | - (0.00) | 칠레(2.05 ) | 2.5 | 언오바 | 축월드예 |
24/10/16 05:30 | 콜롬비아(6.28 ) | - (0.00) | 칠레(1.01) | 0.5:0(핸승) | 핸디 | 축월드예 |
24/10/16 03:45 | 스페인(1.75 ) | - (0.00) | 세르비아(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 북아일랜(1.76 ) | - (0.00) | 불가리아(1.72) | 5:0(일승) | 일반 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 북아일랜(1.40) | - (0.00) | 불가리아(2.30 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 스페인(1.91) | - (0.00) | 세르비아(1.60 ) | 2.5 | 언오바 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 스페인(3.39 ) | - (0.00) | 세르비아(1.17) | 0.5:0(핸승) | 핸디 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 폴란드(1.75) | - (0.00) | 크로아티(1.73 ) | 6:0(일패) | 일반 | U네이션 |
24/10/16 03:45 | 리투아니(1.75 ) | - (0.00) | 루마니아(1.73) | 3:0(일승) | 일반 | U네이션 |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 05:08 | LA다저스(1.51) | - (0.00) | 뉴욕메츠(2.05 ) | 3:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/11 18:30 | LG(1.51 ) | - (0.00) | KT(2.05) | 4:1(일승) | 일반 | KBO |
24/10/09 10:08 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
24/10/03 18:00 | 야쿠르트(1.51 ) | - (0.00) | 히로카프(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | NPB |
24/10/03 18:00 | 소프트뱅(1.51) | - (0.00) | 라쿠텐(2.11 ) | 6:0(일패) | 일반 | NPB |
24/10/03 18:00 | 지바롯데(1.51 ) | - (0.00) | 닛폰햄(2.11) | 3:0(일승) | 일반 | NPB |
24/10/03 03:32 | 휴스애스(1.51 ) | - (0.00) | 디트타이(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
24/10/01 18:00 | 요코베이(1.51) | - (0.00) | 히로카프(2.11 ) | 4:0(일패) | 일반 | NPB |
24/09/30 18:00 | 한신(1.51) | - (0.00) | 요코베이(2.11 ) | 2:0(일패) | 일반 | NPB |
24/09/30 04:20 | 시카컵스(1.51) | - (0.00) | 신시레즈(2.11 ) | 1.5:3(핸패) | 핸디 | MLB |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 05:08 | LA다저스(1.51) | - (0.00) | 뉴욕메츠(2.05 ) | 3:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/11 18:30 | LG(1.51 ) | - (0.00) | KT(2.05) | 4:1(일승) | 일반 | KBO |
24/10/09 10:08 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
24/10/06 14:00 | LG(1.54 ) | - (0.00) | KT(2.05) | 7:2(일승) | 일반 | KBO |
24/10/06 13:30 | 주니치(3.60) | - (2.60) | 요코베이(2.05 ) | 0:2(일패) | 일반 | NPB |
24/09/29 10:40 | 시애매리(1.54 ) | - (0.00) | 오클애슬(2.05) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
24/09/24 18:30 | KIA(1.54 ) | - (0.00) | 삼성(2.05) | 7:1(일승) | 일반 | KBO |
24/09/23 02:35 | 볼티오리(1.54) | - (0.00) | 디트타이(2.05 ) | 3:4(일패) | 일반 | MLB |
24/09/21 08:10 | 보스레드(1.54 ) | - (0.00) | 미네트윈(2.05) | 9.5 | 언오바 | MLB |
24/09/15 10:40 | 시애매리(1.54 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.05) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 05:08 | LA다저스(1.51) | - (0.00) | 뉴욕메츠(2.05 ) | 3:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/09 10:08 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
24/10/03 03:32 | 휴스애스(1.51 ) | - (0.00) | 디트타이(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
24/09/30 04:20 | 시카컵스(1.51) | - (0.00) | 신시레즈(2.11 ) | 1.5:3(핸패) | 핸디 | MLB |
24/09/28 03:20 | 시카컵스(1.51 ) | - (0.00) | 신시레즈(2.11) | 1:0(일승) | 일반 | MLB |
24/09/27 04:10 | 콜로로키(1.51) | - (0.00) | 세인카디(2.11 ) | 18:0(일패) | 일반 | MLB |
24/09/27 02:05 | 워싱내셔(1.51 ) | - (0.00) | 캔자로얄(2.11) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
24/09/26 09:40 | 콜로로키(1.51 ) | - (0.00) | 세인카디(2.11) | 7:0(일승) | 일반 | MLB |
24/09/26 08:40 | 미네트윈(1.51 ) | - (0.00) | 마이말린(2.11) | 11:0(일승) | 일반 | MLB |
24/09/26 07:05 | 필라필리(1.51 ) | - (0.00) | 시카컵스(2.11) | 15:0(일승) | 일반 | MLB |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 05:08 | LA다저스(1.51) | - (0.00) | 뉴욕메츠(2.05 ) | 3:7(일패) | 일반 | MLB |
24/10/09 10:08 | 샌디파드(1.51 ) | - (0.00) | LA다저스(2.05) | 6:5(일승) | 일반 | MLB |
24/09/29 10:40 | 시애매리(1.54 ) | - (0.00) | 오클애슬(2.05) | 7:6(일승) | 일반 | MLB |
24/09/23 02:35 | 볼티오리(1.54) | - (0.00) | 디트타이(2.05 ) | 3:4(일패) | 일반 | MLB |
24/09/21 08:10 | 보스레드(1.54 ) | - (0.00) | 미네트윈(2.05) | 9.5 | 언오바 | MLB |
24/09/15 10:40 | 시애매리(1.54 ) | - (0.00) | 텍사레인(2.05) | 5:4(일승) | 일반 | MLB |
24/09/15 05:05 | 워싱내셔(1.54 ) | - (0.00) | 마이말린(2.05) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
24/09/14 08:40 | 시카화이(1.54) | - (0.00) | 오클애슬(2.05 ) | 1.5:2(핸패) | 핸디 | MLB |
24/09/14 07:45 | 워싱내셔(1.54 ) | - (0.00) | 마이말린(2.05) | 4:1(일승) | 일반 | MLB |
24/09/02 03:35 | 텍사레인(1.54 ) | - (0.00) | 오클애슬(2.05) | 6:4(일승) | 일반 | MLB |
일반
| LA다저스( 1.51 : 0.00 : 2.05 )
뉴욕메츠날짜 | 홈정보 | 무정보 | 원정정보 | 결과 | 게임형태 | 리그 |
---|